La Ley General de Economía Circular entró en vigor el 20 de enero de 2026. Las empresas que no actúen hoy enfrentarán multas, clausuras y riesgo reputacional.
El 20 de enero de 2026 entró en vigor la LGEC. El Ejecutivo Federal tiene 180 días naturales para emitir el Reglamento y activar las obligaciones sectoriales. El reloj ya empezó.
| # | Obligación Legal (LGEC) | Quién aplica | Urgencia |
|---|---|---|---|
| 01 | Registro de Gestión Circular ante SEMARNAT (una vez publicado el acuerdo REP del sector) | Productores e importadores en sectores regulados | 🔴 Alta |
| 02 | Responsabilidad Extendida del Productor (REP): recuperar y valorizar productos al fin de vida útil | Fabricantes, importadores, distribuidores | 🔴 Alta |
| 03 | Plan de Gestión Circular con metas, indicadores y análisis de ciclo de vida | Todas las empresas sujetas a acuerdo REP | 🟠 Media–Alta |
| 04 | Trazabilidad e indicadores: huella de carbono, hídrica, nivel de aprovechamiento de materiales | Grandes generadores e industria regulada | 🟠 Media–Alta |
| 05 | Diseño para reparabilidad: disponibilidad de refacciones y servicios técnicos | Fabricantes de bienes duraderos | 🟡 Media |
Residuos Expo, Green Expo y congresos del sector venden tendencias, tecnología y networking. Nadie traduce la ley en acciones concretas para tu empresa específica.
| Lo que venden las expos | Lo que nadie vende todavía |
|---|---|
| Tendencias globales de EC | Qué obligaciones aplican a TU empresa hoy |
| Casos de éxito internacionales | Ruta de cumplimiento en 90–180 días |
| Networking y maquinaria | REP aterrizada con metas e indicadores reales |
| Panorama regulatorio general | Diagnóstico de brechas por área funcional |
| $3,500–$7,000 MXN por asistente | Plan de acción aplicado in-company |
"Somos especialistas en interpretación estratégica y ruta de cumplimiento empresarial de la Ley General de Economía Circular 2026."
| Producto | Objetivo | Duración | Precio remoto | Precio presencial |
|---|---|---|---|---|
| Conferencia Magistral LGEC 2026: de la norma al plan de acción |
Conciencia y urgencia en alta dirección | 60–90 min | $25k–$45k MXN | $45k–$80k MXN |
| Taller Ejecutivo In-Company Ruta de cumplimiento LGEC en 90 días |
Aterrizaje práctico con entregable | 4–6 hrs | $60k–$90k MXN | $90k–$150k MXN |
| Sesión Sectorial LGEC para [tu industria] |
Impacto específico por giro / cámara | 2–3 hrs | $50k–$80k MXN | $80k–$120k MXN |
| Diagnóstico Ejecutivo de Brechas | Mapa de riesgos + hoja de ruta estratégica | 1–2 semanas | $120k–$180k MXN | $180k–$350k MXN |
Cada producto lleva al siguiente. La conferencia genera urgencia, el taller convierte en plan y el diagnóstico construye relación continua.
| Objeción del cliente | Tu respuesta |
|---|---|
| "La ley todavía no nos aplica directamente" | El Reglamento tiene plazo de 180 días desde el 20 ene 2026. Prepararse hoy es más barato que reaccionar bajo presión. |
| "Ya fuimos a Residuos Expo" | Residuos Expo da el panorama. Nosotros damos el plan de acción específico para tu empresa y sector. |
| "Tenemos consultor legal" | El cumplimiento de la LGEC no es solo legal: toca operaciones, compras, ESG, logística y dirección. Los abogados ven el riesgo; nosotros diseñamos la ruta operativa. |
| "El presupuesto está cerrado" | Una multa administrativa o una clausura cuesta más que un taller. Presentamos propuesta escalable que inicia desde la conferencia ejecutiva. |
En 30 minutos identificamos si tu empresa ya tiene obligaciones activas bajo la LGEC 2026 y qué producto del portafolio te conviene más.
→ Solicitar sesión diagnósticoRecuerda: La LGEC entró en vigor el 20 de enero de 2026. El reglamento y los primeros acuerdos REP pueden publicarse antes del 18 de julio de 2026. Las empresas que ya tengan su diagnóstico podrán actuar antes que la competencia y con ventaja negociadora ante SEMARNAT.
10 / 10